Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Programma | Primitief | Wijz. t/m 1e kwartaalbrief | Wijz. 2e kwartaalbrief | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||||
Sociaal | -28.854 | 1.181 | -485 | 570 | -84 | - | -29.423 | 1.751 |
Veilig | -4.025 | 50 | -30 | 30 | -468 | 413 | -4.523 | 493 |
Inkomen en armoede | -11.893 | 8.349 | -1.888 | 2.660 | -60 | - | -13.841 | 11.009 |
Vrije tijd | -6.379 | 1.977 | -11 | - | -25 | - | -6.415 | 1.977 |
Onderwijs | -4.901 | 1.360 | -23 | 23 | - | - | -4.924 | 1.383 |
Gebiedsontwikkeling | -4.946 | 2.854 | -190 | 100 | -38 | - | -5.174 | 2.954 |
Leefomgeving en klimaat | -24.883 | 11.925 | -2.579 | 1.007 | - | - | -27.462 | 12.932 |
Verkeer | -2.401 | 1.635 | - | - | -18 | - | -2.419 | 1.635 |
Samen besturen | -19.488 | 706 | 127 | 15 | 115 | - | -19.247 | 721 |
Financien | -2.698 | 78.661 | -404 | 231 | -51 | - | -3.153 | 78.892 |
Totaal mutaties programma's | -110.469 | 108.698 | -5.483 | 4.636 | -629 | 413 | -116.581 | 113.748 |
Verrekening reserves | ||||||||
Sociaal | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
Onderwijs | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | - | 463 | -1.175 | - | - | - | -1.175 | 463 |
Leefomgeving en klimaat | -80 | 8 | - | 1.572 | - | 18 | -80 | 1.598 |
Verkeer | - | 275 | - | - | - | - | - | 275 |
Samen besturen | -90 | 305 | - | 65 | - | - | -90 | 370 |
Financiën | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties programma's | -170 | 1.151 | -1.175 | 1.837 | - | 18 | -1.345 | 3.006 |
Totaal mutaties baten en lasten | -110.639 | 109.849 | -6.658 | 6.473 | -629 | 431 | -117.927 | 116.754 |
Saldo | -790 | Tekort | -185 | Tekort | -200 | Tekort | -1.175 | Tekort |
VERWACHT REKENINGSALDO
Primitieve begroting 2025 | -790 |
|---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2025 | -185 |
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2022 | -200 |
Saldo na 2e kwartaalbrief | -1.175 |